| Milán | 2 | 2 | Real Madrid |
| Abiati | 90' | 90' | Casillas |
| 90' | 90' | Marcelo | |
| Nesta | 90' | 79' | Pepe |
| T. Silva | 90' | 90' | Sergio Ramos |
| Zambrota | 90' | 90' | Carvalho |
| Pirlo | 90' | 90' | X. Alonso |
| 90' | 90' | Khedira | |
| 83' | 90' | Ozil | |
| Ronaldinho | 59' | 90' | Di Maria |
| Pato | 72' | 90' | Ronaldo |
| 90' | 72' | Higuain | |
| Entrenadores | |||
| Maximiliano Allegri | José Mourinho | ||
| Cambios | |||
| Inzaghi por Ronaldinho | 59' | 72' | Benzema por Higain |
| Ambrosini por Pato | 72' | 79' | Pedro León por Pepe |
| Seedorf por Gatuso | 83' | 94' | Albiol por Ozil |
| Goles | |||
| 45' | Higuain | ||
| Inzaghi | 67' | ||
| Inzaghi | 77' | ||
| 93' | Pedro León | ||
| Otros Datos | |||
| Temporada | Liga de Campeones 2010-2011 | ||
| Jornada | 4 | ||
| Fecha | 3-11-2010 | ||
| Arbitro | Howard Webb (Ing) | ||
| Estadio | San Siro | ||



