Jugadores con mas partidos en el Real Madrid
TOTAL | Liga | Copa | CHL | UEFA | REC | SCÑ | SCE | CL | INT | LAT | MC | |
RAUL | 741 | 550 | 37 | 132 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
CASILLAS | 725 | 510 | 40 | 152 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
SANCHIS | 710 | 523 | 67 | 58 | 35 | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 |
SERGIO RAMOS | 668 | 468 | 48 | 127 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SANTILLANA | 645 | 461 | 84 | 46 | 28 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
HIERRO | 601 | 439 | 43 | 77 | 20 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
GENTO | 601 | 428 | 74 | 87 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
CAMACHO | 577 | 414 | 61 | 42 | 34 | 14 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
PIRRI | 561 | 417 | 67 | 57 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
MICHEL | 559 | 404 | 53 | 38 | 44 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
GUTI | 542 | 387 | 40 | 99 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BENZEMA | 536 | 365 | 44 | 106 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ROBERTO CARLOS | 527 | 370 | 33 | 109 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
MARCELO | 517 | 364 | 34 | 98 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
CHENDO | 497 | 363 | 53 | 34 | 35 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
AMANCIO | 472 | 344 | 58 | 53 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BUTRAGUEÑO | 463 | 341 | 39 | 29 | 42 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BUYO | 454 | 343 | 44 | 36 | 18 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRISTIANO RONALDO | 438 | 292 | 30 | 101 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ZOCO | 434 | 318 | 50 | 51 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BENITO | 418 | 316 | 45 | 33 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VELAZQUEZ | 401 | 301 | 44 | 37 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JUANITO | 401 | 284 | 50 | 22 | 24 | 9 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
DI STEFANO | 396 | 282 | 50 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
GALLEGO | 372 | 250 | 44 | 23 | 31 | 8 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
MICHEL SALGADO | 371 | 253 | 25 | 83 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
MODRIC | 366 | 248 | 22 | 79 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
GROSSO | 365 | 265 | 55 | 30 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MIGUEL ANGEL | 346 | 247 | 45 | 19 | 17 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
HELGUERA | 346 | 229 | 27 | 83 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
VARANE | 343 | 222 | 24 | 80 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
MARTIN VAZQUEZ | 342 | 252 | 39 | 24 | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
DEL BOSQUE | 339 | 239 | 54 | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SANTAMARIA | 336 | 226 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PEPE | 334 | 229 | 24 | 71 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ISCO | 319 | 217 | 28 | 60 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
STIELIKE | 308 | 215 | 39 | 19 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KROOS | 302 | 203 | 14 | 68 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
CHL=Copa de Europa/Champions • REC=Recopa SCÑ=Supercopa España • SCE=Supercopa Europa • CL=Copa de la Liga MC=Mundial de clubes • INT=Copa Intercontinental • LAT=Copa Latina |