| Real Madrid | 3 | 2 | Manchester City |
| Casilas | 90' | 90' | Hart |
| Arbeloa | 90' | 73' | Maicon |
| Pepe | 90' | 90' | Kompany |
| Varane | 90' | 90' | Nastasic |
| Marcelo | 90' | 90' | Clichy |
| Xabi Alonso | 90' | 90' | Yaya Touré |
| Khedira | 72' | 90' | Javi Garcia |
| Essien | 65' | 90' | Barry |
| Di Maria | 90' | 36' | Nasri |
| Ronaldo | 90' | 62' | Silva |
| Higuain | 72' | 90' | Tévez |
| Entrenadores | |||
| José Mourinho | Roberto Mancini | ||
| Cambios | |||
| Ozil por Essien | 65' | 36' | Kolarov por Nasri |
| Modric por Khedira | 72' | 62' | Dzeko |
| Benzema por Higuain | 72' | 73' | Zabaleta por Maicon |
| Goles | |||
| 68' | Dzeko | ||
| Marcelo | 77' | ||
| 86' | Kolarov | ||
| Benzema | 87' | ||
| Ronaldo | 90' | ||
| Otros Datos | |||
| Temporada | Liga de Campeones 2012-2013 | ||
| Jornada | 1 | ||
| Fecha | 18-09-2012 | ||
| Arbitro | Damir Skomina (SVK) | ||
| Estadio | Santiago Bernabéu | ||



