| Juventus | 2 | 2 | Real Madrid |
| Buffon | 90' | 90' | Casillas |
| Cáceres | 90' | 90' | Sergio Ramos |
| Barzagli | 90' | 90' | Varane |
| 90' | 90' | Pepe | |
| Asamoah | 90' | 90' | Marcelo |
| 90' | 90' | Khedira | |
| Marchisio | 90' | 70' | Xabi Alonso |
| Pogba | 90' | 90' | Modric |
| A. Vidal | 90' | 74' | Bale |
| Tévez | 81' | 90' | Ronaldo |
| Llorente | 87' | 80' | Benzema |
| Entrenadores | |||
| Antonio Conte | Carlo Ancelotti | ||
| Cambios | |||
| Quagliarella por Tévez | 81' | 70' | Illarramendi por Xabi Alonso |
| Giovinco por Llorente | 87' | 74' | Di Maria por Bale |
| 80' | Jesé por Benzema | ||
| Goles | |||
| A. Vidal (p.) | 42' | ||
| 52' | Ronaldo | ||
| 60' | Bale | ||
| Llorente | 65' | ||
| Otros Datos | |||
| Temporada | Liga de Campeones 2013-2014 | ||
| Jornada | 4 | ||
| Fecha | 05-11-2013 | ||
| Arbitro | Howard Webb (Inglaterra) | ||
| Estadio | Juventus Stadium | ||



