| Derby County | 4 | 1 | Real Madrid | ||
| Boulton | 90' | 90' | Miguel Angel | ||
| Thomas | 90' | 90' | Sol | ||
| McFarlan | 90' | 90' | Rubiñán | ||
| Nish | 90' | 90' | Camacho | ||
| Todd | 90' | 90' | Pirri | ||
| Newton | 90' | 90' | Velázquez | ||
| Lee | 90' | 90' | Amancio | ||
| Rioch | 90' | 90' | Breitner | ||
| Hector | 77' | 90' | Netzer | ||
| Gemmili | 90' | 90' | Velázquez | ||
| George | 77' | 90' | Roberto Martínez | ||
| Entrenadores | |||||
| Cambios | |||||
| Davies pour George | 77' | ||||
| Bourne por Hector | 77' | ||||
| Goles | |||||
| George | 10' | ||||
| George (p.) | 15' | ||||
| 25' | Pirri | ||||
| Nish | 43' | ||||
| George | 76' | ||||
| Otros Datos | |||||
| Temporada | Copa de Europa 1975-1976 | ||||
| Jornada | 1/8 Final - Ida | ||||
| Fecha | 22-10-1975 | ||||
| Arbitro | A. Ivanov (Rus) | ||||
| Estadio | Baseball Ground (Derby) | ||||



