| Deportivo | 0 | 0 | Real Madrid | |
| Aranzubia | 90' | 90' | Casillas | |
| 90' | 90' | Carvalho |
||
| Lopo | 90' | 90' | Pepe |
|
| Colotto | 90' | 75' | Marcelo | |
| Morel | 90' | 90' | Sergio Ramos | |
| 90' | 90' | X. Alonso | ||
| A. Tomás | 90' | 60' | L. Diarra | |
| Adrián | 71' | 90' | Ozil | |
| J. Rodrigez | 90' | 60' | Kaka' | |
| Guardado | 55' | 90' | Ronaldo | |
| 82' | 90' | Benzema | ||
| Entrenadores | ||||
| Miguel Angel Lotina | José Mourinho | |||
| Cambios | ||||
| Pablo Alvarez por Guardado | 55' | 60' | Adebayor por L. Diarra | |
| Lassad por Adrián | 71' | 60' | Di Maria por Kaka' | |
| Riki |
82' | 75' | Granero |
|
| Otros Datos | ||||
| Temporada | Campeonato de Liga 2010-2011 | |||
| Jornada | 25 | |||
| Fecha | 26-02-2011 | |||
| Arbitro | Fernández Borbalán | |||
| Estadio | Riazor | |||



