| Real Madrid | 1 | 3 | Barcelona | |
| Casilas | 90' | 90' | Valdés | |
| Coentrao | 90' | 90' | Dani Alves | |
| 90' | 90' | Puyol | ||
| 90' | 90' | Piqué |
||
| Marcelo | 90' | 90' | Abidal | |
| 90' | 90' | Busquets | ||
| 62' | 90' | Xavi | ||
| Ozil | 57' | 88' | Iniesta | |
| Di Maria | 67' | 78' | Fabregas | |
| Ronaldo | 90' | 90' | Messi |
|
| Benzema | 90' | 83' | A. Sánchez |
|
| Entrenadores | ||||
| Jose Mourinho | Josep Guardiola | |||
| Cambios | ||||
| Kaka' por Ozil | 57' | 78' | Keita por Fabregas | |
| Khedira por Lass | 62' | 83' | Villa por A. Sánchez | |
| Higuain por Di Maria | 67' | 88' | Pedro por Iniesta | |
| Goles | ||||
| Benzema | 1' | |||
| 29' | A. Sánchez | |||
| 52' | Marcelo (p.p.) | |||
| 65' | Fabregas | |||
| Otros Datos | ||||
| Temporada | Campeonato de Liga 2011-2012 | |||
| Jornada | 16 | |||
| Fecha | 10-12-2011 | |||
| Arbitro | Fernández Borbalán | |||
| Estadio | Santiago Bernabéu | |||



