| Villarreal | 1 | 1 | Real Madrid | |
| Diego López | 90' | 90' | Casillas | |
| |
90' | 90' | Arbeloa | |
| Zapata | 90' | 84' | Sergio Ramos |
|
| Musacchio | 90' | 90' | Pepe |
|
| J. Orial | 90' | 90' | Marcelo | |
| Senna | 90' | 90' | X. Alonso |
|
| Bruno | 90' | 90' | Khedira |
|
| |
68' | 73' | Lass Diarra |
|
| 60' | 85' | Ozil |
||
| 60' | 90' | Ronaldo | ||
| Nilmar | 90' | 76' | Benzema | |
| Entrenadores | ||||
| Miguel Angel Lotina | José Mourinho | |||
| Cambios | ||||
| Camuñas por Cani | 60' | 73' | Callejón por Lass Diarra | |
| De Guzman por M. Ruben | 60' | 76' | Higuain por Benzema | |
| Martinuccio por A. López | 68' | |||
| Goles | ||||
| 61' | C. Ronaldo | |||
| Senna | 82' | |||
| Otros Datos | ||||
| Temporada | Campeonato de liga 2011-2012 | |||
| Jornada | 29 | |||
| Fecha | 21-03-2012 | |||
| Arbitro | Paradas Romero | |||
| Estadio | El Madrigal | |||



