| Ath. Bilbao | 0 | 3 | Real Madrid | |
| Iraizoz | 90' | 90' | Casillas | |
| Ekiza | 90' | 90' | Arbeloa |
|
| 45' | 90' | Sergio Ramos |
||
| 72' | 90' | Pepe | ||
| Aurtenetxe | 90' | 90' | Coentreo |
|
| De Marcos | 90' | 90' | X. Alonso |
|
| 90' | 90' | Khedira | ||
| Susaeta | 90' | 86' | Callejón | |
| I. Gómez | 90' | 78' | Ozil |
|
| 90' | 90' | Ronaldo | ||
| Llorente | 90' | 76' | Higuain | |
| Entrenadores | ||||
| Marcelo Bielsa | José Mourinho | |||
| Cambios | ||||
| Iraola por San José | 46' | 76' | Benzema por Higuain | |
| 78' | Granero por Ozil | |||
| 86' | Marcelo por Callejón | |||
| Goles | ||||
| 16' | Higuain | |||
| 20' | Ozil | |||
| 50' | C. Ronaldo | |||
| Otros Datos | ||||
| Temporada | Campeonato de liga 2011-2012 | |||
| Jornada | 20 | |||
| Fecha | 2-05-2012 | |||
| Arbitro | José Antonio Teixeira Vitienes | |||
| Estadio | San Mamés | |||



