| Real Madrid | 3 | 0 | Espanyol |
| Casillas | 90' | 90' | Casilla |
| Arbeloa | 90' | 90' | Arbilla |
| Pepe | 90' | 90' | Colotto |
| Varane | 90' | 90' | Alvaro |
| 52' | 90' | Fuentes |
|
| Kroos | 80' | 67' | Jordán |
| Isco | 90' | 90' | Cañas |
| James | 53' | 90' | Montañés |
| Bale | 90' | 61' | Victor Sánchez |
| 90' | 81' | Sergio Garcia | |
| Benzema | 62' | 90' | Caicedo |
| Entrenadores | |||
| Carlo Ancelotti | Sergio González | ||
| Cambios | |||
| Nacho |
53' | 61' | Luque por Victor Sánchez |
| Illarramendi por Benzema | 62' | 67' | Stuani por Jordán |
| Khedira por Kroos | 80' | 81' | Abraham por Sergio Garcia |
| Goles | |||
| James | 11' | ||
| Bale | 27' | ||
| Nacho | 75' | ||
| Otros Datos | |||
| Temporada | Campeonato de Liga 2014-2015 | ||
| Jornada | 18 | ||
| Fecha | 10-01-2015 | ||
| Arbitro | Fernández Borbalán | ||
| Estadio | Santiago Bernabéu | ||



