| Real Madrid | 3 | 1 | Las Palmas |
| Casilla | 90' | 90' | Varas |
| Danilo | 90' | 90' | Simón |
| Varane | 90' | 90' | Artiles |
| Nacho | 90' | 90' | Bigas |
| Marcelo | 90' | 90' | Garrido |
| Kroos | 90' | 90' | Vicente |
| Casemiro | 90' | 90' | Roque |
| Modric | 76' | 62' | Hernán |
| Isco | 68' | 90' | Viera |
| Jesé | 45' | 52' | El Zhar |
| Cristiano Ronaldo | 90' | 75' | José |
| Entrenadores | |||
| Rafa Benitez | Quique Setién | ||
| Cambios | |||
| Lucas Vázquez por Modric | 46' | 52' | Ghilas por Roger |
| Marcos Llorente por Jesé | 68' | 62' | Lema por Jose Mari |
| Borja Mayoral por Kroos | 76' | 75' | Rubén Garcia por Deyverson |
| Goles | |||
| Isco | 4' | ||
| Cristiano Ronaldo | 14' | ||
| 38' | Hernán | ||
| Jesé | 43' | ||
| Otros Datos | |||
| Temporada | Campeonato de Liga 2015-2016 | ||
| Jornada | 10 | ||
| Fecha | 31-10-2015 | ||
| Arbitro | Jaime Latre | ||
| Estadio | Santiago Bernabéu | ||



