| Atletico de Madrid | 1 | 3 | Real Madrid |
| Oblak | 90' | 90' | Courtois |
| Arias | 90' | 90' | Carvajal |
| 90' | 90' | Sergio Ramos | |
| Godin | 90' | 90' | Varane |
| 90' | 90' | Reguilón |
|
| 90' | 90' | Casemiro | |
| Lemar | 59' | 90' | Modric |
| Saúl | 90' | 83' | Kroos |
| Correa | 64' | 90' | Lucas Vázquez |
| 90' | 57' | Vinicius | |
| 70' | 88' | Benzema | |
| Entrenadores | |||
| Diego Pablo Simeone | Santiago Solari | ||
| Cambios | |||
| Vitolo por Lemar | 59' | 57' | Bale por Vinicius |
| Rodri por Correa | 64' | 83' | Ceballos por Kroos |
| Kalinic por Morata | 70' | 88' | Mariano por Benzema |
| Goles | |||
| 15' | Casemro | ||
| Griezmann | 25' | ||
| 42' | Sergio Ramos (p) | ||
| 74' | Bale | ||
| Otros Datos | |||
| Temporada | Campeonato de Liga 2018-2019 | ||
| Jornada | 23 | ||
| Fecha | 9-02-2019 | ||
| Arbitro | Xavier Estrada Fernández | ||
| Estadio | Wanda Metropolitano | ||



