| 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 |
| Entrenador: Arthur Johnson | Regional | |
| PJ | ![]() |
|
| Teus | 3 | 0 |
| Manzanedo | 7 | 0 |
| Sunyé | 6 | 0 |
| Manuel Cominges | 7 | 0 |
| Mugiro | 7 | 5 |
| Castell | 6 | 1 |
| De Miguel | 8 | 0 |
| Sansinenea | 8 | 0 |
| Sicilia | 8 | 0 |
| Santiago Bernabéu | 8 | 9 |
| Tovar | 2 | 0 |
| Vernacci | 3 | 0 |
| Alfonso Bilbao | 2 | 0 |
| Bertrán de Lis | 1 | 0 |
| Elorrio | 1 | 0 |
| Monjardin | 1 | 0 |
| Posada | 4 | 5 |
| Vallés | 1 | 0 |
| Echenique | 1 | 0 |
| Rivas | 1 | 0 |
| Hernández Coronado | 1 | 0 |
| Salas | 1 | 0 |
| Germann | 1 | 0 |




